|
県内有数の豊富な漁場を要する 鳥の海沖で四季折々の魚を狙います。 親切、丁寧をモットーに頑張っていますので 是非遊びにいらして下さい。
|
![]() |
住 所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜字築港通り6-9 |
電話番号 | 0223-35-3552 |
FAX | 0223-35ー3555 |
電車 | 常磐線亘理駅下車ーバスー鳥の海下車 |
車 | 福島方面から 白石I.C 村田I.C〜国道4号線〜国道6号線〜 亘理警察署より約15分 山形方面から 仙台南I.C 村田I.C〜 同上 東部道路から 亘理I.C〜国道6号線〜亘理警察署〜約15分 6号線亘理警察署ー15分 東部道路亘理ICー15分 |
携帯電話のページ | http://www.c-marinet.ne.jp/~miyaturi/k-kikusin2.i.htm iモード |
自社のHP | きくしんのページ http://www.kikushin.com/ |
釣果 | ![]() |
店の設備 | 釣具店併営・トイレ・無料駐車場完備 |
船の装備 | 19T船・冷暖房・電子レンジ・電気ポット他最新機器装備・他2隻所有(トイレ・キャビン) |
おもな釣り魚
釣り物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出港 | 料金 | 備考 | |
カレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05:30 | \7,000 | エサ付 | |
ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05:30 | \8.500 | 活エサ付 | ||||||||
メバル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05:30 | \7,000 | エサ付 | ||||||||
青物 | ○ | ○ | ○ | 05:30 | \7.500 | エサ付 | ||||||||||
アイナメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05:30 | \7.000 | エサ付 | |||||||
他にルアーで根魚、青物。 |