|
|
| 年中無休。 乗合船・仕立て船あり。 まがき港より田代、網地島、大型魚礁へ 毎日出船。
|
![]() |
| 住 所 | 宮城県塩釜市北浜2丁目11-15 |
| 電話番号 | 022-366-3709 夜間022-363-0566 |
| FAX | 022-362-3711 |
| 電車 | JR仙石線本塩釜駅下車徒歩5分 |
| 車 | 仙台方面から R45号松島方面へ30分 福島方面から 東北縦貫道(仙台南IC)ー15分ー仙台東道路(仙台港北IC) ー15分ー国道45号を経て塩釜 岩手方面から 東北縦貫道(大和IC)ー40分ー利府町を経て塩釜 |
| 携帯電話のページ | http://www.c-marinet.ne.jp/~miyaturi/k-minatoya2.i.htm iモード |
| 自社のHP | http://www.minatoya.ftw.jp/index.html |
| 店の設備 | 各種釣具・エサ・氷・海釣りのことならナンデモ揃います。大型駐車場あり。 |
| 船の装備 | キャビン・個室トイレ・ |
おもな釣り魚
| 釣り物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出港 | 料金 | 備考 | |
| カレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00 | \7,000 | エサ付 | |
| タラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 00 | \11.000 | エサ付 | ||||||
| メバル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00 | \00 | エサ付 | ||||
| 青物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | \8.000 | エサ付 | ||||||||
| ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00 | \9.000 | エサ付 | ||||||
| ハゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 00 | \.000 | エサ付 | ||||||||
| 出船時間は、ご確認下さい。 | ||||||||||||||||

出船は、まがき港より